Convertir CDR a PDF - en línea y gratis - esta página también contiene información sobre CDR y archivos PDF.
Arrastre y suelte archivos o seleccione el enlace
Tamaño máximo de archivo 50mb (¿quieres más?)
O elija un formato diferente
Y acepte nuestros términos
Estás en buena compañía
Zamzar Estás en buena compañía 510 millones de archivos desde 2006
Zamzar Estás en buena compañía 510 millones de archivos desde 2006
Extensión de archivo | .cdr |
Categoría | Image File |
Descripción | CDR era un formato de archivo desarrollado por Corel Corporation, y se utiliza principalmente para dibujos gráficos vectoriales. Se utiliza como el formato por defecto de la aplicación Corel Draw, que fue desarrollado por primera vez en 1987 por Michael Bouillon y Pat Beirne, que se encarga de desarrollar un programa de ilustración vectorial, en el que Corel podía vender con sus otras soluciones de autoedición. En 2007, Microsoft culpó al formato CDR erróneamente de algunas vulnerabilidades de seguridad en su suite de productos de Microsoft Office. Llegaron a la conclusión de que en realidad se trataba de un error y desarrollaron un montón de herramientas para permitir a los usuarios importar archivos CDR a MS Office 2003. |
Acciones | CDR a PDF - Convertir archivo ahora View other image file formats |
Detalles Técnicos | No hay ninguna especificación de formato de archivo CDR a disposición del público. Sin embargo, ha evolucionado con el tiempo desde su oferta inicial en enero de 1989, hasta nuestros días, por lo que es una bestia diferente a lo que fue inicialmente desarrollado para incluir apoyo a la gestión del color y colores planos, y tiene un soporte básico para el texto. |
Programas asociados | Adobe Illustrator Adobe Reader Corel PaintShop Photo Pro Corel WordPerfect Office LibreOffice |
Desarrollado por | Corel Corporation |
Tipo de MIME | application/cdr application/x-cdr image/cdr image/x-cdr |
Enlaces de interés | Más información sobre el paquete de Corel Draw CDR Converter |
Extensión de archivo | |
Categoría | Document File |
Descripción | El PDF es un formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de manera independiente a su sistema operativo original, aplicación o hardware donde fue creado. Un archivo PDF puede ser de cualquier longitud, contener cualquier número de fuentes e imágenes y está diseñado para permitir la creación y transferir datos listos para ser impresos. |
Acciones | PDF Converter View other document file formats |
Detalles Técnicos | Cada archivo PDF encapsula una descripción completa de un documento en 2D (y , con la llegada de Acrobat 3D, documentos con 3D incrustados) que incluye el texto, tipos de letra, imágenes y gráficos de vectores 2D que componen el documento. No codifican información que es específica de la aplicación software, hardware o sistema operativo usado para crear o ver el documento. |
Programas asociados | Adobe Viewer Ghostscript Ghostview Xpdf gPDF |
Desarrollado por | Adobe Systems |
Tipo de MIME | application/pdf |
Enlaces de interés | Adobe Reader (para ver) Adobe Acrobat (editar) PDF Converter |
La conversión de archivos CDR
Usando Zamzar es posible convertir archivos CDR a una variedad de otros formatos
- cdr a ai (Adobe Illustrator Artwork)
- cdr a bmp (Windows bitmap)
- cdr a eps (Encapsulated PostScript)
- cdr a gif (Compuserve graphics interchange)
- cdr a jpg (JPEG compliant image)
- cdr a pcx (Paintbrush Bitmap Image)
- cdr a pdf (Portable Document Format)
- cdr a png (Portable Network Graphic)
- cdr a svg (Scalable Vector Graphics)
- cdr a tga (Truevision Targa Graphic)
- cdr a tiff (Tagged image file format)
- cdr a wbmp (Wireless Bitmap File Format)
- cdr a webp (Lossily compressed image file)
Other Useful Conversions: